福島第一原子力発電所の放射能漏れを受けて、20km圏内は避難、30km圏内は屋内待機の指示。いやアメリカは80km圏内で避難指示と、その対象地域ならば不安が募ります。幸いにもその地域でない私は、他の原子力発電所の場合にはどの場所にあたるのだろうか、と思ったりもします。
その目的にちょうど合った、ある地点から?km圏を示すサイトを教えていただきました。ロングライドに出かけよう(※1)です。作られた目的は違うのですが、利用させていただけます。
下記に日本の原子力発電所とその緯度経度を示しました。右側の欄をそのままコピーし、サイトの検索窓にペーストして確認してみてください。
日本原子力発電 東海 | 36.466404,140.606632 |
日本原子力発電 敦賀 | 35.752155,136.020699 |
北海道電力 泊 | 43.037215,140.512991 |
東北電力 東通 | 41.190895,141.384215 |
東北電力 女川 | 38.400906,141.499572 |
東京電力 福島第一 | 37.420498,141.033297 |
東京電力 福島第二 | 37.317342,141.025915 |
東京電力 柏崎刈羽 | 37.428933,138.598795 |
中部電力 浜岡 | 34.622896,138.143291 |
北陸電力 志賀 | 37.061128,136.726077 |
関西電力 美浜 | 35.703572,135.963567 |
関西電力 大飯 | 35.540555,135.652022 |
関西電力 高浜 | 35.521539,135.503933 |
中国電力 島根 | 35.538477,132.999501 |
四国電力 伊方 | 33.490891,132.311241 |
九州電力 玄海 | 33.515601,129.83723 |
九州電力 川内 | 31.833606,130.189319 |
日本原子力開発機構 もんじゅ | 35.73972,135.98774 |
(※1) http://www.pedalfar.com/