ディフェンスの問題です。
| T 6 2 | ||||||||
| J 8 5 2 | ||||||||
| A 8 5 3 | ||||||||
| 4 3 | ||||||||
| J 7 | N | |||||||
| Q 9 7 |
|
|||||||
| K Q T 7 2 | ||||||||
| Q 8 6 | S | |||||||
| S | W | N | E | |
| 1S | 2D | 2S | Pass | |
| 4S | All Pass | |||
コントラクトはSの4スペード。WのあなたはダイヤのKをリード。ダミーはAで取ります。パートナーからは9、Sは6でした。次にSはダミーからクラブの3をリードして、Eの7を見てJでフィネスをしますが、あなたはQでこれを取ります。さて3トリック目、あなたは何をリードしますか?

仕事の手を止め の~んびり ブログ
ディフェンスの問題です。
| T 6 2 | ||||||||
| J 8 5 2 | ||||||||
| A 8 5 3 | ||||||||
| 4 3 | ||||||||
| J 7 | N | |||||||
| Q 9 7 |
|
|||||||
| K Q T 7 2 | ||||||||
| Q 8 6 | S | |||||||
| S | W | N | E | |
| 1S | 2D | 2S | Pass | |
| 4S | All Pass | |||
答え(12月5日分)
| K 3 | ||||||||
| K J 8 5 | ||||||||
| 8 7 2 | ||||||||
| A 5 4 2 | ||||||||
| Q 7 5 | N | J T 9 8 | ||||||
| 9 4 |
|
Q T 6 | ||||||
| K Q J 5 | T 6 4 | |||||||
| Q 9 8 6 | S | J T 3 | ||||||
| A 8 4 2 | ||||||||
| A 7 3 2 | ||||||||
| A 9 3 | ||||||||
| K 7 | ||||||||
問題です。 
| K 3 | ||||
| K J 8 5 | ||||
| 8 7 2 | ||||
| A 5 4 2 | ||||
| N | ||||
|
||||
| S | ||||
| A 8 4 2 | ||||
| A 7 3 2 | ||||
| A 9 3 | ||||
| K 7 | ||||
| N | E | S | W |
| 1C | Pass | 1H | Pass |
| 2H | Pass | 4H | All Pass |
答え(11月21日分)
| A K T 8 | ||||||||
| K 6 | ||||||||
| A K Q 9 2 | ||||||||
| 7 6 | ||||||||
| J 7 3 | N | Q 9 6 4 2 | ||||||
| Q 7 5 2 |
|
3 | ||||||
| 5 | T 7 4 3 | |||||||
| A K J T 8 | S | Q 4 2 | ||||||
| 5 | ||||||||
| A J T 9 8 4 | ||||||||
| J 8 6 | ||||||||
| 9 5 3 | ||||||||
問題です。
| A K T 8 | ||||||||
| K 6 | ||||||||
| A K Q 9 2 | ||||||||
| 7 6 | ||||||||
| N | Q 9 6 4 2 | |||||||
|
3 | |||||||
| T 7 4 3 | ||||||||
| S | Q 4 2 | |||||||
| N | E | S | W |
| 1D | Pass | 1H | 2C |
| 2S | Pass | 3H | Pass |
| 4H | All Pass |
答え(11月7日分)
| 7 4 2 | ||||||||
| Q T 6 3 | ||||||||
| K Q J | ||||||||
| K Q 8 | ||||||||
| A 3 | N | T 9 8 6 | ||||||
| J 8 7 5 |
|
9 4 | ||||||
| T 9 8 3 2 | 6 4 | |||||||
| 7 2 | S | J T 9 6 5 | ||||||
| K Q J 5 | ||||||||
| A K 2 | ||||||||
| A 7 5 | ||||||||
| A 4 3 | ||||||||
問題です。(今回はずるをして、books.google.comのプレビューからの転載です。興味のある方は「COUNTDOWN TO WINNING BRIDGE」をお求めください。)
| 7 4 2 | ||||
| Q T 6 3 | ||||
| K Q J | ||||
| K Q 8 | ||||
| N | ||||
|
||||
| S | ||||
| K Q J 5 | ||||
| A K 2 | ||||
| A 7 5 | ||||
| A 4 3 | ||||
| W | N | E | S |
| 2NT | |||
| Pass | 6NT | All pass | |
答え(10月24日分)。
| T 7 | ||||||||
| A Q 8 2 | ||||||||
| A 7 6 4 | ||||||||
| K 3 2 | ||||||||
| 5 | N | Q J 8 2 | ||||||
| T 6 3 |
|
K J 9 5 | ||||||
| 9 2 | Q J T 8 5 | |||||||
| A Q J 9 7 6 4 | S | — | ||||||
| A K 9 6 4 3 | ||||||||
| 7 4 | ||||||||
| K 3 | ||||||||
| T 8 5 | ||||||||
問題です。
| T 7 | ||||||||
| A Q 8 2 | ||||||||
| A 7 6 4 | ||||||||
| K 3 2 | ||||||||
| 5 | N | Q J 8 2 | ||||||
| T 6 3 |
|
K J 9 5 | ||||||
| 9 2 | Q J T 8 5 | |||||||
| A Q J 9 7 6 4 | S | — | ||||||
| A K 9 6 4 3 | ||||||||
| 7 4 | ||||||||
| K 3 | ||||||||
| T 8 5 | ||||||||
答え(10月10日分)
| K Q 4 2 | ||||||||
| 6 5 4 | ||||||||
| Q 2 | ||||||||
| A T 6 4 | ||||||||
| J T 9 8 | N | 7 6 3 | ||||||
| J 8 2 |
|
A T 9 7 | ||||||
| J T 6 | K 9 8 7 3 | |||||||
| Q 5 3 | S | 2 | ||||||
| A 5 | ||||||||
| K Q 3 | ||||||||
| A 5 4 | ||||||||
| K J 9 8 7 | ||||||||