問題です。
| K J T 8 4 | ||||
| T 6 | ||||
| A J 9 4 | ||||
| K 6 | ||||
| N | ||||
|
||||
| S | ||||
| 6 | ||||
| A K Q 9 | ||||
| T | ||||
| A Q 9 8 7 5 2 | ||||
Sは頑張って6Cのスモールスラムコントラクトです。WのオープニングリードはダイヤK、スペードで一枚とハートで一枚のルーザーがあります。さあ、あなたならどうやってルーザーを一つなくしますか?

仕事の手を止め の~んびり ブログ
問題です。
| K J T 8 4 | ||||
| T 6 | ||||
| A J 9 4 | ||||
| K 6 | ||||
| N | ||||
|
||||
| S | ||||
| 6 | ||||
| A K Q 9 | ||||
| T | ||||
| A Q 9 8 7 5 2 | ||||
答え(2月28日分)
| A K 9 6 | ||||||||
| K 5 | ||||||||
| K Q J 5 4 | ||||||||
| Q 2 | ||||||||
| Q J 5 | N | 7 | ||||||
| Q T 8 6 |
|
A J 9 4 2 | ||||||
| 9 8 | T 6 3 | |||||||
| J T 9 7 | S | K 8 5 4 | ||||||
| T 8 4 3 2 | ||||||||
| 7 3 | ||||||||
| A 7 2 | ||||||||
| A 6 3 | ||||||||
問題です。
| A K 9 6 | ||||
| K 5 | ||||
| K Q J 5 4 | ||||
| Q 2 | ||||
| N | ||||
|
||||
| S | ||||
| T 8 4 3 2 | ||||
| 7 3 | ||||
| A 7 2 | ||||
| A 6 3 | ||||
答え(2月14日分)
| 9 4 2 | ||||||||
| K Q 7 4 | ||||||||
| 6 5 | ||||||||
| A Q 8 7 | ||||||||
| A K 7 5 3 | N | J 6 | ||||||
| T 6 3 |
|
J 9 6 2 | ||||||
| J 9 4 | T 8 7 2 | |||||||
| 6 5 | S | K 9 3 | ||||||
| Q T 8 | ||||||||
| A 5 | ||||||||
| A K Q 3 | ||||||||
| J T 4 2 | ||||||||
問題です。
| 9 4 2 | ||||
| K Q 7 4 | ||||
| 6 5 | ||||
| A Q 8 7 | ||||
| N | ||||
|
||||
| S | ||||
| Q T 8 | ||||
| A 5 | ||||
| A K Q 3 | ||||
| J T 4 2 | ||||
| S | W | N | E |
| 1D | Pass | 1H | Pass |
| 1NT | Pass | 3NT | All Pass |
答え(1月31日分)
| A Q T | ||||||||
| J 9 2 | ||||||||
| K J 6 5 3 | ||||||||
| K 7 | ||||||||
| 5 2 | N | J 9 8 7 6 4 | ||||||
| K |
|
7 4 3 | ||||||
| A 9 7 2 | Q T 4 | |||||||
| A Q J T 9 3 | S | 8 | ||||||
| K 3 | ||||||||
| A Q T 8 6 5 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 6 5 4 2 | ||||||||
問題です。
| A Q T | ||||
| J 9 2 | ||||
| K J 6 5 3 | ||||
| K 7 | ||||
| N | ||||
|
||||
| S | ||||
| K 3 | ||||
| A Q T 8 6 5 | ||||
| 8 | ||||
| 6 5 4 2 | ||||
| W | N | E | S |
| 1C | Dbl | 1S | 4H |
| All pass |
答え(1月17日分)
| J 6 | ||||||||
| Q 6 | ||||||||
| A Q J 4 | ||||||||
| J T 9 6 2 | ||||||||
| A 9 8 7 4 3 | N | K 2 | ||||||
| — |
|
A 7 5 3 | ||||||
| 9 7 6 2 | T 5 | |||||||
| A K 5 | S | Q 8 7 4 3 | ||||||
| Q T 5 | ||||||||
| K J T 9 8 4 2 | ||||||||
| K 8 3 | ||||||||
| — | ||||||||
問題です。 
| J 6 | ||||
| Q 6 | ||||
| A Q J 4 | ||||
| J T 9 6 2 | ||||
| N | ||||
|
||||
| S | ||||
| Q T 5 | ||||
| K J T 9 8 4 2 | ||||
| K 8 3 | ||||
| — | ||||
| W | N | E | S |
| 1S | Pass | 2C | 2H |
| 2S | 3H | Pass | 4H |
| All Pass |
答え(1月3日分)
| K 8 2 | ||||||||
| A 9 5 | ||||||||
| J 4 | ||||||||
| K Q T 7 4 | ||||||||
| 7 6 4 | N | T 9 5 3 | ||||||
| J 7 6 3 |
|
— | ||||||
| A K 8 | T 9 7 6 5 2 | |||||||
| 9 6 5 | S | A 8 3 | ||||||
| A Q J | ||||||||
| K Q T 8 4 2 | ||||||||
| Q 3 | ||||||||
| J 2 | ||||||||