問題です。
| K 7 6 2 | ||||
| Q 6 4 2 | ||||
| Q J 9 8 | ||||
| A | ||||
| N | ||||
|
||||
| S | ||||
| A 9 8 5 4 3 | ||||
| 9 7 | ||||
| K | ||||
| K Q 5 3 | ||||
| N | E | S | W |
| 1D | 1H | 1S | Pass |
| 2S | Pass | 4S | All Pass |
コントラクトはSの4スペード。Wはハート8をリード、ダミーから2、Eは10、続けてKを取り更にAをリードしてきました。Wの2トリック目は3です。さてSとしてこの後どうプレイをするかお考えください。

仕事の手を止め の~んびり ブログ
問題です。
| K 7 6 2 | ||||
| Q 6 4 2 | ||||
| Q J 9 8 | ||||
| A | ||||
| N | ||||
|
||||
| S | ||||
| A 9 8 5 4 3 | ||||
| 9 7 | ||||
| K | ||||
| K Q 5 3 | ||||
| N | E | S | W |
| 1D | 1H | 1S | Pass |
| 2S | Pass | 4S | All Pass |
コントラクトはSの4スペード。Wはハート8をリード、ダミーから2、Eは10、続けてKを取り更にAをリードしてきました。Wの2トリック目は3です。さてSとしてこの後どうプレイをするかお考えください。
答え(3月18日分)
| T 7 6 3 | ||||||||
| A J | ||||||||
| Q T 6 5 3 | ||||||||
| K J | ||||||||
| A J | N | Q 9 8 4 2 | ||||||
| K Q T 6 5 3 2 |
|
9 4 | ||||||
| 8 | 7 | |||||||
| 9 6 4 | S | Q T 8 5 3 | ||||||
| K 5 | ||||||||
| 8 7 | ||||||||
| A K J 9 4 2 | ||||||||
| A 7 2 | ||||||||
問題です。
| T 7 6 3 | コントラクトはSの5ダイヤモンドです。WはハートKをリードしてきました。プレイプランをたててください。 | |||
| A J | ||||
| Q T 6 5 3 | ||||
| K J | ||||
| N | ||||
|
||||
| S | ||||
| K 5 | ||||
| 8 7 | ||||
| A K J 9 4 2 | ||||
| A 7 2 | ||||
答え(3月4日分)
| 5 4 2 | それぞれのスートにルーザーが一枚ずつ、計4枚のルーザーがありますので、ルーザーを一枚減らさねばなりません。思いつくのはスペードのフィネスですが、ダミーへのエントリーは一つしかなく、スペードの別れが2-2で、EにKがある場合しか成功しません。 ここでは確率の点から考えて、Kでオープニングリードを取り、切り札Kがシングルトンであれば問題解決ですのでスペードAを取った後、クラブAを取り、クラブJでKを追い出します。再びリードが入れば、ダイヤAでダミーに入り、クラブQでルーザーの一つを消すことができます。これが失敗するのは、クラブの別れが6-2かそれ以下のとき、ハートの別れが6-1かそれ以下のときですが、確率はそれぞれ8.6%、3.4%ですので、EがダブルトンKでない確率79.6%よりはるかに有利です。 |
|||||||
| A 8 4 | ||||||||
| 9 6 5 3 | ||||||||
| Q 6 2 | ||||||||
| K 8 7 | N | 9 | ||||||
| Q J T 3 |
|
9 6 2 | ||||||
| T 7 2 | K Q J 8 | |||||||
| K 9 5 | S | T 8 7 4 3 | ||||||
| A Q J T 6 3 | ||||||||
| K 7 5 | ||||||||
| A 4 | ||||||||
| A J | ||||||||
問題です。
| 5 4 2 | コントラクトはSの4スペードです。WはハートQをリードしてきました。プレイプランをたててください。 | |||
| A 8 4 | ||||
| 9 6 5 3 | ||||
| Q 6 2 | ||||
| N | ||||
|
||||
| S | ||||
| A Q J T 6 3 | ||||
| K 7 5 | ||||
| A 4 | ||||
| A J | ||||
答え(2月18日分)。
| 7 | ここまでの経過を省いているのですが、実はEの手にスペードKがあることは分かっています。 ダイヤAを取るとEからQが落ちます。次にクラブK、Q、JとリードしたときWが三枚目にダイヤを捨てるのをみて、Eの手にクラブ4枚があったことが分かります。そこでNからはローをプレイすると、Eの手にはスペードKとクラブ10が残っていますから、スペードでリードをEにいれれば、クラブのリードが返ってきて、5トリック取ることができます。 |
|||||||
| — | ||||||||
| J | ||||||||
| A 7 5 2 | ||||||||
| 9 | N | K | ||||||
| — |
|
— | ||||||
| K 8 4 | Q | |||||||
| 9 4 | S | T 8 6 3 | ||||||
| T | ||||||||
| — | ||||||||
| A 9 | ||||||||
| K Q J | ||||||||
問題です。
| 7 | ノートランプのプレイで残り6枚、SのリードでN-Sで5トリック取るにはどうプレイをすればよいでしょうか。 クラブが3-3の別れであれば簡単ですが、残念ながら2-4です。何度か同じパターンを経験していますので、今回は復習です。 |
|||||||
| — | ||||||||
| J | ||||||||
| A 7 5 2 | ||||||||
| 9 | N | K | ||||||
| — |
|
— | ||||||
| K 8 4 | Q | |||||||
| 9 4 | S | T 8 6 3 | ||||||
| T | ||||||||
| — | ||||||||
| A 9 | ||||||||
| K Q J | ||||||||
答え(2月4日分)
| K J 9 4 | クラブで4枚取れることがわかりましたので、ダイヤ1枚、スペード2枚と合わせて、後二枚のウィナーが必要です。ハートAを追い出せば取れそうですが、Eのダイヤのプレーは他のスートにエントリーがあることを示しており、ハートAはEの手にあると見られます。EにAがあるとするとEにはすでに10点が見えていますので、ビッドから考えて、スペードQはWの手にあり、スペードのフィネスで残りのトリックを目指す方が安全です。 | |||||||
| K Q T | ||||||||
| 8 4 | ||||||||
| A 8 4 3 | ||||||||
| Q 8 7 5 | N | 6 3 | ||||||
| 7 4 2 |
|
A 5 3 | ||||||
| K 2 | A J T 7 6 3 | |||||||
| 9 7 5 2 | S | J 6 | ||||||
| A T 2 | ||||||||
| J 9 8 6 | ||||||||
| Q 9 5 | ||||||||
| K Q T | ||||||||
問題です。
| K J 9 4 | ビッドは E-2D、S-Pass、W-Pass、N-Dbl、E-Pass、S-3NT、All Pass。 EのWeak 2Dのオープンに対しパートナーがダブルをかけて点のあることを示しましたので、Sのあなたは一挙3NTをビッドしました。 WのリードはダイヤK、続いて2、Eは二枚目にJ、あなたはこれをQで取ります。続いてクラブのK、Qと取ったところ、Eは6、Jと出てきました。さてこのあとどうプレイを続けますか? |
|||
| K Q T | ||||
| 8 4 | ||||
| A 8 4 3 | ||||
| N | ||||
|
||||
| S | ||||
| A T 2 | ||||
| J 9 8 6 | ||||
| Q 9 5 | ||||
| K Q T | ||||
答え(1月21日分)
| J 9 8 | ずばりスペードです。ハートを捨てても良さそうに見えますが、もしハートを捨てるとハートの3枚目でNに入り、クラブで手に入れられると、残りのクラブを取った後スペードを出さざるを得ず、残りを全て取られジャストメイクされてしまいます。ハートを捨てずにスペードを捨てておくと、ハートを刈りきってクラブで手を渡そうにも、Sにクラブはなく、スペードでもう1トリックを取ることができ、ワンダウンさせることができます。 | |||||||
| A K J | ||||||||
| T 6 5 2 | ||||||||
| J T 8 | ||||||||
| K T 2 | N | 7 5 4 | ||||||
| 6 4 3 2 |
|
8 5 | ||||||
| Q | J 8 7 4 3 | |||||||
| A 9 5 3 2 | S | K 6 4 | ||||||
| A Q 6 3 | ||||||||
| Q T 9 7 | ||||||||
| A K 9 | ||||||||
| Q 7 | ||||||||