問題です。
| K 7 3 2 | ||||||||
| J T 7 | ||||||||
| A J 2 | ||||||||
| 9 6 4 | ||||||||
| J 9 | N | |||||||
| 9 8 6 2 |
|
|||||||
| T 9 7 5 3 | ||||||||
| K 3 | S | |||||||
コントラクトはSの3NT。Wのあなたはダイヤの5をリードします。ダミーから2、パートナーはKで取り、ダイヤ8を返します。SのQをダミーのAでオーバーテイクした後クラブのフィネスに来ます。さてあなたはどうプレイしますか?

仕事の手を止め の~んびり ブログ
問題です。
| K 7 3 2 | ||||||||
| J T 7 | ||||||||
| A J 2 | ||||||||
| 9 6 4 | ||||||||
| J 9 | N | |||||||
| 9 8 6 2 |
|
|||||||
| T 9 7 5 3 | ||||||||
| K 3 | S | |||||||
答え(1月20日分)
| Q J 8 5 | ||||||||
| A 9 7 3 | ||||||||
| 4 2 | ||||||||
| J 6 5 | ||||||||
| T 9 6 2 | N | K 7 4 | ||||||
| J 6 |
|
8 4 | ||||||
| A 9 | Q T 7 6 5 | |||||||
| K Q 7 4 2 | S | A T 8 | ||||||
| A 3 | ||||||||
| K Q T 5 2 | ||||||||
| K J 8 3 | ||||||||
| 9 3 | ||||||||
答え(1月6日分)
| Q T | ||||||||
| A J 4 3 | ||||||||
| J 6 3 2 | ||||||||
| 9 4 3 | ||||||||
| 9 7 5 4 | N | K 8 6 2 | ||||||
| 8 2 |
|
K 7 | ||||||
| K 9 5 | Q T 8 4 | |||||||
| K Q J 8 | S | T 7 2 | ||||||
| A J 3 | ||||||||
| Q T 9 6 5 | ||||||||
| A 7 | ||||||||
| A 6 5 | ||||||||
問題です。
| Q T | ||||
| A J 4 3 | ||||
| J 6 3 2 | ||||
| 9 4 3 | ||||
| N | ||||
|
||||
| S | ||||
| A J 3 | ||||
| Q T 9 6 5 | ||||
| A 7 | ||||
| A 6 5 | ||||
答え(12月23日分)
| 7 8 5 2 | ||||||||
| K Q 7 5 | ||||||||
| Q J 7 2 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| A J | N | K 4 | ||||||
| J 8 2 |
|
T 9 6 3 | ||||||
| K T 6 | A 9 8 4 | |||||||
| Q J T 9 6 | S | 8 4 2 | ||||||
| Q T 9 6 3 | ||||||||
| A 4 | ||||||||
| 5 3 | ||||||||
| A K 5 3 | ||||||||
問題です。
| 7 8 5 2 | ||||
| K Q 7 5 | ||||
| Q J 7 2 | ||||
| 7 | ||||
| N | ||||
|
||||
| S | ||||
| Q T 9 6 3 | ||||
| A 4 | ||||
| 5 3 | ||||
| A K 5 3 | ||||
答え(12月9日分)
| A K Q 9 | ||||||||
| K 8 7 | ||||||||
| 9 8 | ||||||||
| K Q 7 4 | ||||||||
| J 8 4 2 | N | T 6 | ||||||
| 6 2 |
|
Q T 4 | ||||||
| A K 7 6 | Q T 4 3 | |||||||
| T 8 5 | S | J 9 6 3 | ||||||
| 7 5 3 | ||||||||
| A J 9 5 3 | ||||||||
| J 5 2 | ||||||||
| A 2 | ||||||||
問題です。
| A K Q 9 | ||||
| K 8 7 | ||||
| 9 8 | ||||
| K Q 7 4 | ||||
| N | ||||
|
||||
| S | ||||
| 7 5 3 | ||||
| A J 9 5 3 | ||||
| J 5 2 | ||||
| A 2 | ||||
答え(11月25日分)
| 7 4 | ||||||||
| A 7 5 | ||||||||
| A | ||||||||
| K T 8 6 4 3 2 | ||||||||
| K J 9 3 | N | A T 8 5 2 | ||||||
| Q T 2 |
|
9 8 6 4 | ||||||
| 7 2 | K 4 | |||||||
| A Q 9 5 | S | J 7 | ||||||
| Q 6 | ||||||||
| K J 3 | ||||||||
| Q J T 9 8 6 5 3 | ||||||||
| — | ||||||||
問題です。
| 7 4 | ||||||||
| A 7 5 | ||||||||
| A | ||||||||
| K T 8 6 4 3 2 | ||||||||
| N | A T 8 5 2 | |||||||
|
9 8 6 4 | |||||||
| K 4 | ||||||||
| S | J 7 | |||||||
| S | W | N | E |
| 5D | All Pass |