問題です。
| A Q 5 | ||||||||
| 8 7 3 2 | ||||||||
| 9 5 4 | ||||||||
| Q T 6 | ||||||||
| 8 6 | N | |||||||
| A K Q 4 |
|
|||||||
| A T 7 2 | ||||||||
| 8 5 2 | S | |||||||
| S | W | N | E |
| 1S | Dbl | 1NT | Pass |
| 2C | Pass | 3S | Pass |
| 4S | All Pass | ||
コントラクトはSの4S。WのあなたはハートKをリードします。パートナーは5、Sは6です。さてあなたは次に何をプレイしますか?

仕事の手を止め の~んびり ブログ
問題です。
| A Q 5 | ||||||||
| 8 7 3 2 | ||||||||
| 9 5 4 | ||||||||
| Q T 6 | ||||||||
| 8 6 | N | |||||||
| A K Q 4 |
|
|||||||
| A T 7 2 | ||||||||
| 8 5 2 | S | |||||||
| S | W | N | E |
| 1S | Dbl | 1NT | Pass |
| 2C | Pass | 3S | Pass |
| 4S | All Pass | ||
コントラクトはSの4S。WのあなたはハートKをリードします。パートナーは5、Sは6です。さてあなたは次に何をプレイしますか?
答え(3月31日分)
| A Q 5 | ||||||||
| 8 7 3 2 | ||||||||
| 9 5 4 | ||||||||
| Q T 6 | ||||||||
| 8 6 | N | 9 4 3 | ||||||
| A K Q 4 |
|
J T 9 5 | ||||||
| A T 7 2 | Q J 6 | |||||||
| 8 5 2 | S | 9 7 4 | ||||||
| K J T 7 2 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| K 8 3 | ||||||||
| A K J 3 | ||||||||
問題です。
| A Q 5 | ||||
| 8 7 3 2 | ||||
| 9 5 4 | ||||
| Q T 6 | ||||
| N | ||||
|
||||
| S | ||||
| K J T 7 2 | ||||
| 6 | ||||
| K 8 3 | ||||
| A K J 3 | ||||
| S | W | N | E |
| 1S | Dbl | 1NT | Pass |
| 2C | Pass | 3S | Pass |
| 4S | All Pass | ||
コントラクトはSの4スペードです。WはハートKを取り、続いてAを出してきました。この後どうプレイしますか?
答え(3月17日分)
| A K 9 3 | ||||||||
| 8 4 3 | ||||||||
| 9 6 2 | ||||||||
| J 6 3 | ||||||||
| T 7 6 4 2 | N | Q 8 | ||||||
| — |
|
K T 9 5 | ||||||
| A K T 8 7 | 5 4 | |||||||
| 9 8 4 | S | Q T 7 5 2 | ||||||
| J 5 | ||||||||
| A Q J 7 6 2 | ||||||||
| Q J 3 | ||||||||
| A K | ||||||||
問題です。
| A K 9 3 | ||||||||
| 8 4 3 | ||||||||
| 9 6 2 | ||||||||
| J 6 3 | ||||||||
| N | Q 8 | |||||||
|
K T 9 5 | |||||||
| 5 4 | ||||||||
| S | Q T 7 5 2 | |||||||
答え(3月3日分)
| Q 2 | ||||||||
| A K 8 5 4 | ||||||||
| K Q 5 4 | ||||||||
| Q 6 | ||||||||
| K 9 5 | N | T 8 6 4 | ||||||
| 6 |
|
T 9 | ||||||
| J 9 7 | A T 2 | |||||||
| A K J 7 4 3 | S | T 9 5 2 | ||||||
| A J 7 3 | ||||||||
| Q J 7 3 2 | ||||||||
| 8 6 3 | ||||||||
| 8 | ||||||||
問題です。
| Q 2 | ||||
| A K 8 5 4 | ||||
| K Q 5 4 | ||||
| Q 6 | ||||
| N | ||||
|
||||
| S | ||||
| A J 7 3 | ||||
| Q J 7 3 2 | ||||
| 8 6 3 | ||||
| 8 | ||||
| W | N | E | S |
| 1C | Double | 2C | 2H |
| 3C | 4H | All Pass | |
WはクラブのKを取り次いでクラブAをリード。Sのあなたはこれをラフし切り札を2回で狩り切りました。さて次のプレイはどうしますか?
答え(2月17日分)
| T 6 4 | ||||||||
| 8 3 | ||||||||
| A K 5 | ||||||||
| J T 7 4 2 | ||||||||
| 7 | N | K Q 9 8 5 3 2 | ||||||
| A Q J T 6 4 |
|
9 5 | ||||||
| Q 9 3 | J 7 4 | |||||||
| 9 5 3 | S | 8 | ||||||
| A J | ||||||||
| K 7 2 | ||||||||
| T 8 6 2 | ||||||||
| A K Q 6 | ||||||||
問題です。
| T 6 4 | ||||||||
| 8 3 | ||||||||
| A K 5 | ||||||||
| J T 7 4 2 | ||||||||
| 7 | N | K Q 9 8 5 3 2 | ||||||
| A Q J T 6 4 |
|
9 5 | ||||||
| Q 9 3 | J 7 4 | |||||||
| 9 5 3 | S | 8 | ||||||
| A J | ||||||||
| K 7 2 | ||||||||
| T 8 6 2 | ||||||||
| A K Q 6 | ||||||||
| S | W | N | E |
| 1C | Pass | 3C | 3S |
| 3NT | All Pass | ||
答え(2月3日分)
| K 7 3 2 | ||||||||
| J T 7 | ||||||||
| A J 2 | ||||||||
| 9 6 4 | ||||||||
| J 9 | N | Q 8 6 | ||||||
| 9 8 6 2 |
|
A 5 3 | ||||||
| T 9 7 5 3 | K 8 4 | |||||||
| K 3 | S | 8 7 5 2 | ||||||
| A T 5 4 | ||||||||
| K Q 4 | ||||||||
| Q 6 | ||||||||
| A Q J T | ||||||||