問題です。
| K J T 9 8 3 | ||||||||
| K J 6 | ||||||||
| A 5 | ||||||||
| A Q | ||||||||
| Q | N | 6 5 4 2 | ||||||
| A 7 5 3 |
|
4 | ||||||
| K J T 3 | 9 7 6 4 2 | |||||||
| K 9 8 4 | S | 7 6 5 | ||||||
| A 7 | ||||||||
| Q T 9 8 2 | ||||||||
| Q 8 | ||||||||
| J T 3 2 | ||||||||
4人の手が見えていますが、複雑なハンドです。コントラクトはSの6ハート、WはスペードQをオープニングリードしてきます。プレイプランを立ててください。

仕事の手を止め の~んびり ブログ
問題です。
| K J T 9 8 3 | ||||||||
| K J 6 | ||||||||
| A 5 | ||||||||
| A Q | ||||||||
| Q | N | 6 5 4 2 | ||||||
| A 7 5 3 |
|
4 | ||||||
| K J T 3 | 9 7 6 4 2 | |||||||
| K 9 8 4 | S | 7 6 5 | ||||||
| A 7 | ||||||||
| Q T 9 8 2 | ||||||||
| Q 8 | ||||||||
| J T 3 2 | ||||||||
答え(3月15日
分)
| J 5 | ||||||||
| T 9 6 3 | ||||||||
| J 8 7 2 | ||||||||
| Q 6 3 | ||||||||
| 9 7 6 4 3 | N | Q T 8 | ||||||
| K J 7 4 |
|
Q 8 | ||||||
| K T 6 | Q 9 5 4 | |||||||
| 7 | S | J 9 8 2 | ||||||
| A K 2 | ||||||||
| A 5 2 | ||||||||
| A 3 | ||||||||
| A K T 5 4 | ||||||||
問題です。 
| J 5 | ||||
| T 9 6 3 | ||||
| J 8 7 2 | ||||
| Q 6 3 | ||||
| N | ||||
|
||||
| S | ||||
| A K 2 | ||||
| A 5 2 | ||||
| A 3 | ||||
| A K T 5 4 | ||||
答え(3月1日
分)
| — | ||||||||
| — | ||||||||
| Q 7 4 3 | ||||||||
| A Q | ||||||||
| K Q | N | J | ||||||
| K Q |
|
J | ||||||
| A K | J T 8 6 | |||||||
| — | S | — | ||||||
| A 8 | ||||||||
| A 7 | ||||||||
| — | ||||||||
| K T | ||||||||
問題です。 
| — | ||||||||
| — | ||||||||
| Q 7 4 3 | ||||||||
| A Q | ||||||||
| K Q | N | J | ||||||
| K Q |
|
J | ||||||
| A K | J T 8 6 | |||||||
| — | S | — | ||||||
| A 8 | ||||||||
| A 7 | ||||||||
| — | ||||||||
| K T | ||||||||
答え(2月16日分)
| Q 7 4 | ||||||||
| A K Q | ||||||||
| A Q 8 5 | ||||||||
| K 9 3 | ||||||||
| A T 8 6 | N | K 9 5 2 | ||||||
| T 8 5 2 |
|
9 6 3 | ||||||
| T 2 | K J 6 4 | |||||||
| J T 4 | S | Q 8 | ||||||
| J 3 | ||||||||
| J 7 4 | ||||||||
| 9 7 3 | ||||||||
| A 7 6 5 2 | ||||||||
問題です。 
| Q 7 4 | ||||
| A K Q | ||||
| A Q 8 5 | ||||
| K 9 3 | ||||
| N | ||||
|
||||
| S | ||||
| J 3 | ||||
| J 7 4 | ||||
| 9 7 3 | ||||
| A 7 6 5 2 | ||||
答え(2月2日分)
| K Q 5 2 | ||||||||
| J 5 | ||||||||
| A K Q | ||||||||
| J 8 5 4 | ||||||||
| T 8 | N | J 9 7 4 | ||||||
| A Q |
|
8 4 3 | ||||||
| J 8 6 5 2 | 7 3 | |||||||
| K Q T 7 | S | A 9 6 2 | ||||||
| A 6 3 | ||||||||
| K T 9 7 6 2 | ||||||||
| T 9 4 | ||||||||
| 3 | ||||||||
問題です。
| K Q 5 2 | ||||||||
| J 5 | ||||||||
| A K Q | ||||||||
| J 8 5 4 | ||||||||
| T 8 | N | |||||||
| A Q |
|
|||||||
| J 8 6 5 2 | ||||||||
| K Q T 7 | S | |||||||
| N | E | S | W |
| 1C | Pass | 1H | Pass |
| 1S | Pass | 3H | Pass |
| 4H | All Pass |
答え(1月19日分)
| 9 8 7 | ||||||||
| A Q J 7 | ||||||||
| K 3 | ||||||||
| 9 7 4 2 | ||||||||
| 5 | N | Q J T | ||||||
| 9 8 3 2 |
|
T | ||||||
| Q T 8 4 | A J 6 2 | |||||||
| K J 6 3 | S | A Q T 8 5 | ||||||
| A K 6 4 3 2 | ||||||||
| K 6 5 4 | ||||||||
| 9 7 5 | ||||||||
| — | ||||||||
| 9 | ||||||||
| — | ||||||||
| K 3 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| — | N | Q | ||||||
| — |
|
— | ||||||
| Q T 8 | A J | |||||||
| K | S | Q | ||||||
| 6 | ||||||||
| — | ||||||||
| 9 7 5 | ||||||||
| — | ||||||||