問題です。 
| K 8 2 | ||||
| A 9 5 | ||||
| J 4 | ||||
| K Q T 7 4 | ||||
| N | ||||
|
||||
| S | ||||
| A Q J | ||||
| K Q T 8 4 2 | ||||
| Q 3 | ||||
| J 2 | ||||
コントラクトはSの4ハートです。WはダイヤK、Aと取った後、スペード7をリードしてきました。Sにいるとしてプレイプランを立ててください。

仕事の手を止め の~んびり ブログ
問題です。 
| K 8 2 | ||||
| A 9 5 | ||||
| J 4 | ||||
| K Q T 7 4 | ||||
| N | ||||
|
||||
| S | ||||
| A Q J | ||||
| K Q T 8 4 2 | ||||
| Q 3 | ||||
| J 2 | ||||
答え(12月20日分)
| J T 8 4 | ||||||||
| 8 5 | ||||||||
| Q J T 4 | ||||||||
| K 7 3 | ||||||||
| K 9 7 6 | N | A 5 2 | ||||||
| K Q 9 6 4 |
|
J 7 3 2 | ||||||
| 8 5 3 | K 6 | |||||||
| 4 | S | J T 6 5 | ||||||
| Q 3 | ||||||||
| A T | ||||||||
| A 9 8 2 | ||||||||
| A Q 9 8 2 | ||||||||
問題です。
| J T 8 4 | ||||
| 8 5 | ||||
| Q J T 4 | ||||
| K 7 3 | ||||
| N | ||||
|
||||
| S | ||||
| Q 3 | ||||
| A 10 | ||||
| A 9 8 2 | ||||
| A Q 9 8 2 | ||||
| W | N | E | S |
| Pass | Pass | Pass | 1C |
| 2C | Dbl | 2H | 2NT |
| 3H | 3NT | All Pass |
答え(12月6日分)
| 8 7 6 3 2 | ||||||||
| K 6 3 | ||||||||
| K J T 3 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| K 9 | N | J T 5 | ||||||
| A Q 9 8 7 |
|
T | ||||||
| 5 | 8 7 6 4 2 | |||||||
| A T 8 7 5 | S | Q 9 6 2 | ||||||
| A Q 4 | ||||||||
| J 5 4 2 | ||||||||
| A Q 9 | ||||||||
| K J 4 | ||||||||
問題です。
| 8 7 6 3 2 | ||||
| K 6 3 | ||||
| K J T 3 | ||||
| 3 | ||||
| N | ||||
|
||||
| S | ||||
| A Q 4 | ||||
| J 5 4 2 | ||||
| A Q 9 | ||||
| K J 4 | ||||
| W | N | E | S |
| 1H | Pass | Pass | Dbl |
| 2C | 2S | 3C | 3NT |
| Dbl | All Pass |
答え(11月22日分)
| 7 6 | ||||||||
| K 9 7 2 | ||||||||
| T 9 6 | ||||||||
| A Q J 5 | ||||||||
| T 9 4 2 | N | K Q J 8 3 | ||||||
| Q J 8 5 |
|
A T 4 3 | ||||||
| K 5 | 8 | |||||||
| 9 7 4 | S | T 8 6 | ||||||
| A 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| A Q J 8 4 3 2 | ||||||||
| K 3 2 | ||||||||
問題です。
| 7 6 | ||||||||
| K 9 7 2 | ||||||||
| T 9 6 | ||||||||
| A Q J 5 | ||||||||
| N | K Q J 8 3 | |||||||
|
A T 4 3 | |||||||
| 8 | ||||||||
| S | T 8 6 | |||||||
| E | S | W | N |
| 1S | 3D | Pass | 3H |
| Pass | 4D | Pass | 5D |
| All Pass | |||
答え(11月8日分)
| A 6 3 | ||||||||
| Q 9 7 | ||||||||
| A T 7 5 2 | ||||||||
| 9 6 | ||||||||
| Q T 9 | N | J 8 4 | ||||||
| 6 4 |
|
J T 8 2 | ||||||
| 8 6 4 3 | K J 9 | |||||||
| A T 7 2 | S | J 4 3 | ||||||
| K 7 5 2 | ||||||||
| A K 5 3 | ||||||||
| Q | ||||||||
| K Q 8 5 | ||||||||
問題です。
| A 6 3 | ||||||||
| Q 9 7 | ||||||||
| A T 7 5 2 | ||||||||
| 9 6 | ||||||||
| N | J 8 4 | |||||||
|
J T 8 2 | |||||||
| K J 9 | ||||||||
| S | J 4 3 | |||||||
| S | W | N | E |
| 1S | Pass | 2D | Pass |
| 2H | Pass | 2S | Pass |
| 3NT | All Pass |
答え(10月25日分)。
| A | ||||||||
| 6 | ||||||||
| K 8 | ||||||||
| 7 5 | ||||||||
| 7 | N | — | ||||||
| T 9 7 |
|
J | ||||||
| — | Q J T | |||||||
| A J | S | 9 6 | ||||||
| K | ||||||||
| K Q 3 | ||||||||
| — | ||||||||
| Q 8 | ||||||||